Профилактика и гигиена
Профессиональная гигиена полости рта | 8500 |
Профилактическая герметизация (запечатывание фиссур) | 2600 |
Профессиональное отбеливание зубов системой (до 20 зубов) | 25000 — 40000 |
Терапия
Консультация / план лечения | 1000 — 3000 |
Обтурация 1-го канала (пломбирование) | 3000 — 6000 |
Реставрация коронковой части зуба | от 6000 |
Эстетическая реставрация («Винир») | от 10000 |
Реставрация зуба однополостная | 7000 |
Реставрация зуба многополостная | 9000 |
Рентгенография и диагностика
Компьютерная RH-визиограмма в области 1-2 зубов | 500 |
Компьютерная ортопантомограмма | 2000 |
Ортодонтия
Консультация профессора-доктора медицинских наук | 3000 |
Установка брекет системы на одну челюсть (включая стоимость брекет системы) | 150000 — 450000 |
Расчет ТРГ (телерентгенограмм)+консультация | 50000-200000 |
Ретенционный этап | 35000 |
Изготовление и установка съёмных аппаратов | 20000 — 70000 |
Лечение системой INVISIALIGN | 170000 — 400000 |
Хирургия и имплантация
Консультация | 3000 |
Составление плана лечения, повторная консультация хирурга-имплантолога (засчитывается в стоимость) | 8500 |
Операция имплантации с применением имплантата Bicon | 70000 |
Пластика уздечки языка, губ лазером | 8000 |
Удаление | 5500 — 9000 |
Удаление зуба дистопированного с последующими осмотрами | 16500 |
Удаление зуба ретинированного с последующими осмотрами | 18000 |
Цистэктомия (удаление кисты) | 18000 |
Синуслифтинг при помощи остеотомов (без стоимости остеогенных материалов) | 25000 |
Лоскутная операция в области одного зуба | 8000 |
Пародонтология
Консультация / план лечения | 1000 — 3000 |
Определение пародонтологического статуса | 1500 |
Снятие зубных отложений ультрозвуком (1 зуб) | 200 |
Пародонтологическое лечение по технологии»VECTOR» в области 1-го зуба или 1-го имплантата | 1000 |
Шинирование подвижных зубов | от 5000 |
Кюретаж в области 1-го зуба | 2000 — 3000 |
Лазерная гингивотомия (в области 1 зуба) или имплантата | 3000 |
Ортопедия
Консультация | 3000 |
Полный съёмный протез | от 80000 |
Бюгельный протез | от 100000 |
Металлокерамическая коронка | 40000 |
Керамическая накладка («Винир») | 60000 |
Керамическая вкладка | 60000 |
Безметалловая керамика | 70000 |
Протезирование на имплантате
Абатмент | 15000 — 35000 |
Металлокерамика на имплантате | 40000 |
Металлокерамика на имплантате (спецсплав) | 100000 |
Металлокерамическая коронка с фрезерованным каркасом по CAD/CAM технологии | 40000 |
Безметалловая из диоксида циркония, стандарт-эстетика | 70000 |
Запись на прием